重庆市“最美森林氧吧”提名单位公示名单(2)
重庆市“最美森林氧吧”提名单位公示名单(2)
南岸区南山林场 | 面积2890公顷,森林覆盖率94%,有动植物资源1600多种。有苍山翠岭、险崖怪石、峡谷石滩、茂密林海、风云虹霞等景观。生态产业以生态旅游、花卉苗木、植物根雕为主。空气负离子浓度均值为1026个/cm3。 |
---|---|
武隆县火炉镇万峰村 | 地处大仙女山精品旅游环线上,森林面积338公顷,森林覆盖率66.1%,动植物资源丰富,古树名木实行了挂牌保护。有万峰林海、银蛇飞舞、官桥古迹、玉手五指、砚台奇石等八景。目前,生态旅游产业已起步,种植的绿色产品有“张家坡生态大米”、“万峰大脚菌”等。 |
万盛黑山国家森林公园 | 地处重庆南端,与贵州交界,面积10000公顷,具有多民族文化特点。森林覆盖率97%,动植物1800多种。山脉纵横,峰岭交错,有峰岭、崖壁、峡谷、洞穴、沟槽、奇石等景观。生态产业以生态旅游业为主,林下种植业初具规模,生态产品有黑山雪芽(茶叶)、猕猴桃、方竹笋等。空气负离子浓度均值为2055个/cm3,达到一级标准;空气颗粒物含量达到优质水平。 |
彭水摩围山景区 | 位于彭水县南部,面积3050公顷,森林覆盖率超过91%。生物多样性丰富,有红豆杉、水杉等珍贵树种,刺猬、穿山甲、水獭、鹰等保护动物。景观资源丰富,有百里石林、一线地缝、十窟溶洞、万丈天坑等地质奇观。空气负离子浓度均值为1235个/cm3,接近一级标准。 |
丰都世坪森林公园 | 地处丰都县长江南岸,面积3650公顷,森林覆盖率94.5%,有植物1000余种,有长江三峡库区低海拔地区保存最完好的以栲树为主的常绿阔叶林,素有“小青城”之美誉,生态旅游业初具规模。空气负离子浓度均值为1549个/cm3,达到一级标准;空气颗粒物含量达到优质水平。 |
丰都南天湖市级自然保护区 | 位于丰都县南部,跨越四个乡镇和两个国有林场,面积18136公顷,森林覆盖率89%,动植物资源2000余种。有雪玉洞、南天湖、白水河水库、神农庙旧址、神农石碑等景观。积极开发生态旅游,生态产品主要为竹笋。 |
开县汉丰湖国家湿地公园 | 位于开县城区东河与南河交汇处,面积1361.7公顷,森林覆盖率98.4%,动植物资源近2000种。有山丘型旅游地、滩地型旅游地、岸滩、岛屿、军事遗址、传统与乡土建筑等22个基本景观类型。 |
梁平县东山林场 | 位于梁平县城东南,面积3780公顷,森林覆盖率85.4%,动植物种类繁多。自然景观和人文景观达74处,有摩崖石刻等历史文化遗迹;有高梁耸翠、蟠龙古洞等八景。空气负离子浓度均值为1452个/cm3,接近一级标准。 |
涪陵武陵山国家森林公园 | 位于涪陵区东南,面积1633公顷,森林覆盖率95.2%,动植物2000余种。园内山、林、泉、洞、湖、潭、峡、坑、缝一应俱全。空气负离子浓度均值为2358个/cm3,达到一级标准;空气颗粒物含量达到优质水平。 |
相关链接
重庆相关线路推荐
- 跟团游武隆、九黎城、洪崖洞、轨道穿楼穿楼、解放碑5日游(赠送198元/人城上天幕+温泉票一张,品尝当地特色美食)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
千年古镇
网红打卡
¥957起编号:OT6374已售:182 - 跟团游重庆大足石刻双景+昌州古镇一日游(经典线路+零强消)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
0必消
上门接
含中餐
¥298起编号:OT3825已售:47 - 跟团游万盛奥陶纪冒险探秘一日游(景区游览不低于5.5小时,深度游览不进店)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
探索
云端廊桥
文化
¥378起编号:OT2072已售:47 - 跟团游万盛黑山谷一日游(养生峡谷+主城多地上门接)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
纯玩、0购物、0会销
¥168起编号:OT3224已售:29 - 跟团游武隆天生三桥、乌江画廊一日游(纯玩无购物之旅,双观景台游览)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
天生三桥
乌江画廊
苗族风情宴
¥168起编号:OT4133已售:123