重庆A级旅游景区名单(3)
重庆A级旅游景区名单(3)
级别 | 景 区 名 称 | 质 量等 级 | 评 定年 度 | 通讯地址和管理单位名称 | 邮 政编 码 | 游客咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
二、4A级景区63个 | 51重庆北碚金刀峡景区 | 4A级 | 2014年 | 重庆市北碚区金刀峡镇小塘村1号 重庆金刀峡旅游开发有限责任公司 | 400718 | 68862729 |
52 重庆长寿菩提古镇文化旅游区 | 4A级 | 2014年 | 重庆市长寿区桃源西四路2号 重庆长寿古镇文化旅游开发有限公司 | 401220 | 40899888 40667333 | |
53 重庆云阳三峡梯城景区 | 4A级 | 2014年 | 重庆市云阳县双江街道杏花路60号 重庆市云阳三峡梯城景区管委会 | 404599 | 55128228 | |
54 重庆园博园 | 4A级 | 2014年 | 重庆市北部新区龙景路1号 重庆市园博园管理处 | 401122 | 63086100 | |
55 重庆璧山观音塘湿地公园 | 4A级 | 2014年 | 重庆市璧山区新生路36号 璧山区园林绿化管理所 | 402760 | 41430754 | |
56 重庆奉节天坑地缝景区 | 4A级 | 2014年 | 重庆市奉节县县政路64号 重庆市长江三峡旅游开发公司奉节分公司 | 404600 | 56561383 | |
57 重庆巫山神女景区(神女峰·神女溪) | 4A级 | 2014年 | 重庆市巫山县广东中路175号 长江三峡风景名胜区巫山管理局 | 404700 | 57682774 | |
58 重庆潼南大佛寺 | 4A级 | 2014年 | 潼南县梓潼街道石碾村 潼南县大佛寺景区管委会 | 402660 | 44566669 | |
59 重庆铜梁安居古城 | 4A级 | 2014年 | 铜梁区安居镇油房街258号 重庆安居古城保护开发有限公司 | 402560 | 45852666 | |
60 重庆涪陵武陵山大裂谷景区 | 4A级 | 2014年 | 重庆涪陵武陵山旅游开发公司 | 408000 | 72712188 | |
61 重庆黔江濯水古镇 | 4A级 | 2014年 | 重庆鸿业实业(集团)有限公司 | 4009007 | 79468310 | |
62 重庆开县汉丰湖 | 4A级 | 2014年 | 重庆开县汉丰湖游船旅游公司 | 405400 | 52226622 | |
63 重庆荣昌万灵古镇 | 4A级 | 2014年 | 重庆市荣昌县万灵山旅游开发公司 | 402461 | 46236016 | |
三、3A级景区76个
| 1 重庆张关水溶洞旅游风景区 | 3A级 | 2001年 | 渝北区洛碛镇水溶洞村 重庆张关水溶洞旅游公司 | 401138 | 67383555 |
2 重庆渝北区碧津公园 | 3A级 | 2001年 | 渝北区双龙大道31号 渝北区碧津公园管理处 | 401120 | 67822587 | |
3 重庆天赐温泉 | 3A级 | 2005年 | 九龙坡区含谷天赐温泉路1号 天赐温泉度假区 | 401329 | 65701111 65700075 | |
4 重庆巴渝民俗文化村 | 3A级 | 2005年 | 渝北区双龙大道31号 渝北区碧津公园管理处 | 401120 | 67822587 | |
5 重庆永川卫星湖 | 3A级 | 2005年 | 永川区双竹镇星湖大街 永川区卫星湖旅游区管委会 | 402168 | 49681566 49804930 | |
6 重庆鹅岭公园 | 3A级 请对文章内容作出评论 重庆相关线路推荐
|