2020重庆区县游客满意度调查结果--四星级以上饭店
重庆市旅游综合服务处于较好水平,调查结果显示2012年重庆市旅游服务综合满意度得分80.63分,5个子项调查除区县大环境得分微低于80分外,其余4项均超过80分,其中四星级以上饭店得分最高。
2012重庆区县游客满意度调查结果--四星级以上饭店
重庆五星级旅游饭店综合得分排位
2012年 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
五星级旅游饭店 | 90.00 | 90.30 | 90.03 | 88.85 | 90.80 | — |
金科大酒店 | 93.44 | 88.53 | 96.95 | 92.77 | 95.51 | 1 |
重庆海宇温泉大酒店 | 92.58 | 92.47 | 93.89 | 92.39 | 91.58 | 2 |
君豪大饭店 | 92.28 | 92.10 | 97.66 | 92.48 | 86.88 | 3 |
洲际酒店 | 91.70 | 90.26 | 91.82 | 91.45 | 93.26 | 4 |
江鸿国际大饭店 | 91.61 | 90.45 | 92.03 | 91.57 | 92.37 | 5 |
万达艾美酒店 | 91.59 | 88.50 | 90.33 | 93.49 | 94.05 | 6 |
重庆万豪酒店 | 91.28 | 92.55 | 94.20 | 90.14 | 88.24 | 7 |
世纪金源大酒店 | 91.17 | 95.12 | 92.03 | 88.30 | 89.25 | 8 |
重庆希尔顿酒店 | 90.36 | 89.57 | 93.61 | 87.99 | 90.26 | 9 |
重庆国贸格兰维大酒店 | 90.12 | 93.56 | 92.16 | 80.53 | 94.24 | 10 |
南方君临酒店 | 89.91 | 90.20 | 92.03 | 85.22 | 92.19 | 11 |
重庆上邦戴斯酒店 | 89.68 | 94.78 | 82.33 | 91.25 | 90.38 | 12 |
欧瑞锦江大酒店 | 89.61 | 87.19 | 87.76 | 91.07 | 92.41 | 13 |
重庆申基索菲特大酒店 | 89.38 | 88.46 | 86.65 | 86.92 | 95.48 | 14 |
重庆海逸酒店 | 88.92 | 83.41 | 86.62 | 90.38 | 95.27 | 15 |
重庆名豪国际酒店 | 88.88 | 89.68 | 86.71 | 88.44 | 90.70 | 16 |
天来大酒店 | 88.03 | 92.59 | 90.71 | 86.45 | 82.36 | 17 |
贝迪颐园温泉度假酒店 | 84.88 | 85.84 | 79.65 | 85.65 | 88.38 | 18 |
重庆维景国际大酒店 | 84.52 | 90.47 | 83.47 | 81.65 | 82.50 | 19 |
重庆四星级旅游饭店综合得分排位
2012年 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
四星级旅游饭店 | 88.44 | 87.90 | 88.50 | 87.50 | 89.86 | — |
渝豪酒店 | 95.65 | — | — | 96.05 | 95.26 | 1 |
天星大酒店 | 95.00 | 94.23 | 95.06 | 94.65 | 96.05 | 2 |
典雅戴斯酒店 | 93.59 | 92.90 | 94.15 | 96.58 | 90.72 | 3 |
太极大酒店 | 93.24 | 96.44 | 93.26 | 95.29 | 87.95 | 4 |
锰都大酒店 | 92.15 | 96.79 | 93.36 | 88.48 | 89.96 | 5 |
御金洲大酒店 | 91.87 | 88.45 | 91.70 | 90.91 | 96.41 | 6 |
宏声贵宾楼 | 91.57 | 94.57 | 90.90 | 93.27 | 87.53 | 7 |
银河大酒店 | 91.31 | 90.80 | 90.72 | 90.40 | 93.33 | 8 |
佳宇英皇酒店 | 90.45 | 87.89 | 91.64 | 90.06 | 92.22 | 9 |
重庆劲力酒店 | 90.34 | 87.84 | 93.14 | 86.05 | 94.33 | 10 |
创世纪宾馆 | 90.11 | 90.18 | 83.59 | 93.99 | 92.67 | 11 |
名豪酒店 | 89.69 | 90.82 | 90.19 | 90.27 | 87.47 | 12 |
湖上大酒店 | 89.62 | 91.18 | 92.68 | 88.47 | 86.14 | 13 |
新华酒店 | 89.59 | 80.62 | 91.16 | 93.00 | 93.56 | 14 |
两江丽景酒店 | 89.42 | 87.36 | 87.91 | 86.79 | 95.63 | 15 |
大礼堂酒店 | 89.35 | 90.30 | 92.35 | 81.97 | 92.78 | 16 |
洪崖洞大酒店 | 89.02 | 89.53 | 83.27 | 91.62 | 91.68 | 17 |
学府大酒店 | 89.01 | 90.47 | 88.57 | 86.68 | 90.31 | 18 |
万友康年大酒店 | 88.92 | 89.89 | 91.50 | 84.63 | 89.64 | 19 |
和府饭店 | 88.81 | 91.24 | 93.65 | 81.36 | 89.01 | 20 |
茂田大酒店 | 88.73 | 84.19 | 84.27 | 94.90 | 91.55 | 21 |
拉斐皇廷酒店 | 88.70 | 84.98 | 90.40 | 86.87 | 92.56 | 22 |
瑜珠花园酒店 | 88.65 | 87.97 | 91.70 | 91.19 | 83.73 | 23 |
扬子岛酒店 | 88.41 | 86.57 | 89.34 | 83.68 | 94.03 | 24 |
金凤山大酒店 | 88.12 | 84.94 | 87.18 | 91.18 | 89.18 | 25 |
涪陵饭店 | 88.09 | 81.09 | 87.95 | 93.32 | 89.99 | 26 |
重庆长都假日酒店 | 87.83 | 93.04 | 85.80 | 94.30 | 78.20 | 27 |
长松国际大酒店 | 87.83 | 90.44 | 90.31 | 82.35 | 88.24 | 28 |
杨馨大酒店 | 87.75 | 86.72 | 91.77 | 83.40 | 89.12 | 29 |
丽苑大酒店 | 87.62 | 88.33 | 85.40 | 86.11 | 90.63 | 30 |
乌江明珠大酒店 | 87.52 | 86.91 | 90.42 | 90.84 | 81.91 | 31 |
国际大酒店 | 87.42 | 82.12 | 89.62 | 86.19 | 91.74 | 32 |
重庆丽华酒店 | 87.40 | 84.66 | 86.69 | 86.24 | 92.01 | 33 |
鼎发酒店 | 87.36 | 85.52 | 89.39 | 86.12 | 88.41 | 34 |
尼斯大酒店 | 87.35 | 85.85 | 88.68 | 87.67 | 87.19 | 35 |
重庆大世界酒店 | 87.02 | 90.31 | 89.87 | 76.97 | 90.94 | 36 |
广场宾馆 | 86.85 | 92.49 | 80.67 | 83.48 | 90.76 | 37 |
重庆市鹅岭酒店 | 86.63 | 89.24 | 90.71 | 80.34 | 86.21 | 38 |
奥蓝酒店 | 86.60 | 85.30 | 92.11 | 79.38 | 89.61 | 39 |
逸安酒店 | 86.58 | 91.78 | 81.96 | 80.77 | 91.83 | 40 |
万州凯莱大酒店 | 86.55 | 84.83 | 89.57 | 87.67 | 84.13 | 41 |
富丽大酒店 | 86.46 | 83.49 | 84.13 | 91.23 | 86.99 | 42 |
铜梁大酒店 | 86.06 | 77.78 | 86.88 | 87.12 | 92.47 | 43 |
建涪宾馆 | 85.17 | 79.87 | 87.40 | 89.54 | 83.87 | 44 |
东方花苑酒店 | 84.91 | 87.90 | 82.20 | 81.37 | 88.16 | 45 |
和庭酒店 | 84.61 | 87.96 | 82.72 | 83.16 | — | 46 |
东和花园酒店 | 84.30 | 85.84 | 87.03 | 75.30 | 89.01 | 47 |
金鹰度假酒店 | 82.80 | 87.35 | 74.92 | 78.59 | 90.36 | 48 |
海兰云天(海琴酒店) | 82.66 | 80.12 | 80.01 | — | 87.84 | 49 |
注:年度已取消星级或暂停经营的四星级旅游饭店未纳入调查排位。
请对文章内容作出评论
重庆相关线路推荐
- 跟团游武隆、九黎城、洪崖洞、轨道穿楼穿楼、解放碑5日游(赠送198元/人城上天幕+温泉票一张,品尝当地特色美食)团期:11/25、11/26、11/27、11/28
千年古镇
网红打卡
¥957起编号:OT6374已售:165 - 跟团游重庆大足石刻双景+昌州古镇一日游(经典线路+零强消)团期:11/25、11/26、11/27、11/28
0必消
上门接
含中餐
¥298起编号:OT3825已售:47 - 跟团游万盛奥陶纪冒险探秘一日游(景区游览不低于5.5小时,深度游览不进店)团期:11/25、11/26、11/27、11/28
探索
云端廊桥
文化
¥378起编号:OT2072已售:47 - 跟团游万盛黑山谷一日游(养生峡谷+主城多地上门接)团期:11/25、11/26、11/27、11/28
纯玩、0购物、0会销
¥168起编号:OT3224已售:23 - 跟团游武隆天生三桥、乌江画廊一日游(纯玩无购物之旅,双观景台游览)团期:11/25、11/26、11/27、11/28
天生三桥
乌江画廊
苗族风情宴
¥168起编号:OT4133已售:100