出境游之最安全旅游国家TOP10
近日,依据全球和平指数(GlobalPeaceIndex,简称GPI),英国经济学人信息社在评估了全球163个国家和地区的安全状况后,公布了2016年全球最安全旅游国家TOP10。出境游到这些上榜国家安心玩吧,但文明礼仪可要牢记哟!
出境游之最安全旅游国家TOP10
出境国排名 | 入选理由 | 主要禁忌 |
---|---|---|
NO.1冰岛 | 连续六年名列第一,稳定的政治局面使得冰岛再次成为“2016年世界十大最安全国家”排行榜的第一名。 | 在冰岛,男子一般不随便参与妇女圈的讨论;同女子接触时,忌问女子的年龄,并忌与她们开玩笑。 |
NO.2丹麦 | 丹麦的治安非常好,国家小而美,民风淳朴友善,营造着快乐安宁的旅行氛围。 | 丹麦人在社交场合不大声说话,在餐厅、公共汽车或者火车站候车室里,甚至在通电话时,都放低声音,不大声喧哗。 |
NO.3奥地利 | 奥地利排名第三,因为它的武器进口率低以及平等的民主政治。 | 和奥地利人交谈时,不要主动议论钱、宗教或政治之类的话题。73%的奥地利公民信仰基督教,到奥地利旅游及参加相关节日活动请尊重当地的宗教习惯和风俗。 |
NO.4新西兰 | 冒险岛新西兰因极少涉及国际争端,使得它稳坐排行榜上第四名的位置。 | 他们视当众剔牙和嚼口香糖为不文明的举止;视当众闲聊,吃东西,喝水,抓头皮,紧裤带等为失礼举止;新西兰人不愿谈论有关种族方面的问题。 |
NO.5葡萄牙 | 因其极少的家庭暴力率、大数量的联合国派遣人员和低数额国家军费入选。 | 葡萄牙人比较讲究礼仪,与人交谈时,他们坐姿端正,尤其是女子,入座时注意双腿并拢;他们不喜欢久久盯视别人,他们认为这是一种不良表现。 |
NO.6捷克 | 捷克排名第六,因为其极低的暴力犯罪率和最小的军费开支。 | |
NO.7瑞士 | 以中立著名的瑞士虽然远离战争和边境争端问题,但瑞士的高武器输出率削弱了它的国际安全地位,排名第七。 | 瑞士人不喜欢饰有猫头鹰图案的物品,也不喜欢黑色。餐馆用餐时,不宜直接用嘴去吹凉菜肴,更不能在咀嚼食物、用餐具时发出声响,都被认为是不礼貌行为。 |
NO.8加拿大 | 首次上榜。国内井然有序,办事高效,是令旅行者感觉最安全的国家之一。 | 他们忌讳白色的百合花,因为它会给人带来死亡的气氛。他们在饮食上,忌吃虾酱、鱼露、腐乳和臭豆腐等有怪味、腥味的食物;忌食动物内脏和脚瓜;也不爱吃辣味菜肴。 |
NO.9日本 | 日本因其较低的犯罪率排名第九。 | 日本人有不少语言忌讳,如"苦"和"死",就连谐音的一些词语也在忌讳之列。拜访日本人的家庭,要事先约好,进入日本人的住宅时必须脱鞋。 |
NO.10斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚人安静、传统、自信,而且对待旅行者非常热情好客。 | 斯洛文尼亚人晤面礼仪以握手为主,拥抱、亲脸、贴面颊等仅限于亲人、熟人之间。在公共场所,关系亲近的妇女之间亲脸,须眉之间拥抱,男女之间贴面颊,晚辈对尊长亲额头。 |
请对文章内容作出评论
出境相关线路推荐
跟团游
泰国普吉岛5天 住海景私人沙滩酒店 全程绝无自费推荐 皇帝岛出海游(骑大象+水果园+珊瑚岛+神仙半岛)团期:请电询1
度假酒店
度假
请电询编号:OT2173已售:47跟团游
港澳双园五日游(重庆直飞+全程四钻酒店住宿)团期:请电询经典
海洋公园
四钻
请电询编号:OT5645已售:29当地游
新加坡畅游包(优惠低至 3-5 折)团期:请电询选购天数越长
性价比越高
请电询编号:OT1810已售:17跟团游
普吉岛6天5晚(4晚国际五星酒店海景房+1晚悦榕庄+全程零自费)团期:4/18、4/19、4/20、4/211
重庆直飞
无自费
¥3990起编号:OT4673已售:11跟团游
爱达魔都号邮轮/敦煌壁画艺术中采撷灵感(仲夏奇遇记,匠心珍味,舒适舱房)团期:请电询美食
经典
探索
请电询编号:OT6576已售:64