贵州省国家A级旅游景区名录(4)
贵州省国家A级旅游景区名录(4)
贵州省国家A级旅游景区名录(4A)
序号 | 贵州旅游景区名称 | 质量等级 | 批准年度 | 管理单位名称 | 游客咨询 电 话 | 通讯地址 | 邮 政 编 码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 铜仁市万山矿山公园旅游景区 | 4A | 2014 | 万山矿山公园管理局 | 0856-3461331 | 贵州省万山区万山镇土坪社区 | 554200
|
42 | 铜仁市松桃苗王城旅游景区 | 4A | 2014 | 松桃苗族自治县苗王城旅游景区管理委员会 | 0856-2338494 | 松桃苗族自治县正大乡苗王城景区 | 554300 |
43 | 安顺市兴伟石博园 | 4A | 2014 | 安顺开发区兴伟旅游开发有限责任公司 | 400-877-9277 | 安顺市开发区迎宾路 | 561000 |
44 | 安顺市旧州生态文化旅游古镇 | 4A | 2014 | 旧州镇人民政府 | 0851-3762011 | 贵州省安顺市旧州镇 | 561000 |
45 | 安顺市云峰八寨文化旅游区 | 4A | 2014 | 安顺市云峰屯堡旅游投资有限公司 | 0851-3736165 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇云山村 | 561000 |
46 | 贵阳市花溪区湿地公园景区(孔学堂) | 4A | 2014 | 贵阳花溪国家城市湿地公园建设经营管理有限公司、花溪国家城市湿地公园管理处、孔学堂管理处 | 0851-83623593 0851-83623711 | 贵阳花溪区清溪路212号 | 550025 |
47 | 遵义市湄潭茶海生态园景区 | 4A | 2015 | 贵州天下茶园旅游文化发展有限责任公司 | 0851-24227277 | 湄潭县湄江镇湄江北路 | 564100 |
48 | 遵义市务川仡佬文化旅游景区 | 4A | 2015 | 务川自治县旅游局 | 0851-25621729 | 务川县大坪镇 | 564300 |
49 | 黔南州瓮安草塘千年古邑旅游区 | 4A | 2015 | 瓮安县草塘古邑区文化旅游开发有限责任公司 | 0854-2919120 | 瓮安县猴场镇下司社区游客接待中心 | 550402 |
50 | 贵阳市息烽集中营革命历史纪念馆景区 | 4A | 2015 | 息烽集中营革命历史纪念馆 | 0851-87700529 | 贵州省息烽县永靖镇猫洞村 | 551100 |
51 | 贵阳市蓬莱仙界·白云休闲农业旅游景区 | 4A | 2015 | 贵阳蓬莱城乡发展有限公司 | 0851-84619082 | 贵阳市白云区七一路那湖官邸商铺1-55号 | 550014 |
52 | 贵阳市阿哈湖湿地公园景区 | 4A | 2015 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 0851-85162161 | 贵阳市小车河路6号 | 550002 |
53 | 铜仁市江口县亚木沟生态旅游区 | 4A | 2015 | 贵州亚木沟(金奥集团)旅游开发有限公司 | 0856-3912333 | 贵州省铜仁市江口县寨抱村 | 554408 |
54 | 安顺市紫云格凸河户外休闲旅游景区 | 4A | 2015 | 紫云格凸河穿洞风景名胜区管理处 | 0851-85258693 | 贵州省紫云县松山镇城墙路 | 550800 |
55 | 安顺市贵州多彩万象旅游综合体 | 4A | 2015 | 贵州多彩万象旅游文化运营管理有限公司 | 0851-38121166 | 贵州省安顺市西航大道 | 561000 |
56 | 铜仁市石阡县尧上旅游景区 | 4A | 2015 | 石阡县佛顶山旅游投资公司 | 0856-7628299 | 石阡县坪山乡尧上村 | 555100 |
57 | 铜仁市江口县云舍旅游景区 | 4A | 2015 | 江口县文化旅游发展有限公司 | 0856-3900285 | 江口县太平镇云舍村 | 554400 |
58 | 贵阳多彩贵州城旅游综合体 | 4A | 2015 | 贵州省产业投资(集团)有限责任公司 | 0851-86888888 | 贵阳市南明区龙洞堡老里坡1号 | 550005 |
59 | 毕节市威宁草海生态旅游度区 | 4A | 2015 | 贵州草海国家级自然保护区管理委员会 | 0857-6239599 | 贵州省毕节市威宁自治县六桥街道渔市路130号 | 553100 |
60 | 黔东南州施秉杉木河景区 | 4A | 2015 | 施秉县文体广电旅游局 | 0855-4221521 | 施秉县城关镇舞阳河大道国税局大院 | 556299 |
贵州省国家A级旅游景区名录(5A)
序号 | 贵州省旅游景区名 | 质量等级 | 批准年度 | 管理单位名称 | 游客咨询 电 话 | 通讯地址 | 邮 政 编 码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安顺市黄果树大瀑布景区 | 5A | 2007 | 贵州黄果树旅游集团股份有限公司 | 4006833333 | 贵州省安顺市镇宁自治县黄果树旅游集团股份有限公司 | 561000 |
2 | 安顺市龙宫景区 | 5A | 2007 | 龙宫风景区名胜区管理委员会 | 0851-33661021 | 贵州省安顺市龙宫风景名胜区龙宫镇 | 561021 |
3 | 毕节市百里杜鹃景区 | 5A | 2013 | 贵州百里杜鹃旅游开发公司 | 0857-4666999 | 贵州省毕节市百里杜鹃风景名胜区普底乡 | 551700 |
4 | 黔南州荔波樟江景区 | 5A | 2015 | 荔波樟江风景名胜区管理处 | 0854-3610651 | 贵州省荔波县樟江东路33号 | 558400 |
请对文章内容作出评论
贵州相关线路推荐
- 跟团游贵州黄果树瀑布、荔波小七孔、西江千户苗寨动车5天(酒店升级、餐食升级、价格不变)团期:11/25、11/26、11/27、11/28
荔波五钻酒店
¥2080起编号:OT3295已售:35 - 跟团游贵州梵净山、黄果树瀑布、千户苗寨、小七孔、镇远古镇6日游(精选景点、品质住宿、当地美食)团期:11/25、11/26、11/27、11/28
四-五星标准酒店
赠送旅行三宝
特色美食
¥2380起编号:OT2958已售:23 - 跟团游黄果树瀑布、荔波大小七孔、西江千户苗寨动车5日游(15人内精致小团,住国际五星酒店,坐每排仅2个位置的首席大巴)团期:请电询
蜡染之乡
世界自然遗产
请电询编号:OT3288已售:5 - 跟团游贵州梵净山纯玩三日游(不进店,门票+索道+观光车全含)团期:请电询
零购物
门票+索道+观光车全含
请电询编号:OT5428已售:17 - 跟团游水银河、东溪古镇二日游(峡谷中的漂流,不晒黑的漂流,孩子老人也可参加的水上漂流)团期:请电询
0购物
含漂流
逛古镇
请电询编号:OT6507已售:11