国内各省冬季最温暖的地方(2)
国内各省冬季最温暖的地方(2)
13、吉林珲春 | 上榜理由:据说珲春的温度都是比同纬度的长春,吉林要高出近10度,相信珲春的冬天相比吉林省其它地方的温度要暖和一些吧。 |
---|---|
14、江西赣州 | 上榜理由:从江西省的地理位置上来看,赣州在江西最南边,且赣州最出名的是脐橙,橙子的生长环境是喜温性的,按照这个有些无厘头的推断,赣州应该是江西冬天最暖和的地方。 |
15、河南潢川 | 上榜理由:据相关资料统计,潢川全年平均温度15.3℃,有小武汉之称,所以潢川的冬天应该是河南最暖和的地方。 |
16、湖北荆州 | 上榜理由:荆州市属亚热带季风气候区,年日照时数1800一2000小时,年平均气温15.9—16.6℃,年日照时数1800一2000小时,年平均气温15.9—16.6℃,所以综合统计,荆州应该是湖北冬天最暖和的地方。 |
17、河北秦皇岛 | 上榜理由:秦皇岛市的气候类型属于暖温带,地处半湿润区,属于温带季风气候。全年平均气温11.2℃,冬季漫长无严寒。 |
18、山西晋城 | 上榜理由:晋城市属暖温带半湿润大陆性季风气候区,属“长日照地区”,年日照时数在2393~2630小时之间,平均为2563小时。年平均气温10.2-12摄氏度,基本上属于山西冬季最温暖的地方。 |
19、台湾台南 | 上榜理由:关子岭温泉所在的台南关子岭温泉风景区约位于海拔约270公尺,气温宜人,有着世界名泉封号,冬天的台南最温暖。 |
20、陕西汉中 | 上榜理由:陕西省地跨北温带和亚热带,整体属大陆季风性气候,陕南盆地为北亚热带湿润气候、山地大部为暖温带湿润气候。最冷月1月平均气温0~3℃,冬季相对温暖。 |
21、青海西宁 | 上榜理由:冬季的青海还真没有什么地方算得上真正的温暖,如果非要说出一个来,那就是西宁,年平均日照为1939.7小时,年平均气温7.6℃,勉强算得上青海最温暖的地方吧。 |
22、甘肃陇南 | 上榜理由:全市气候在横向分布上分北亚热带、暖温带、中温带三大类型。暖温带包括全区的中部、东部及南部的广大地区,海拔在1100--2000米之间,冬天相对甘肃其它地方较温暖。 |
23、贵州兴义 | 上榜理由:全州气候宜人,热量充足(年平均日照时数为1436-1648.6小时,常年年均气温13.6-19.1℃),无霜期长(281-348天),终年温暖湿润,州府所在地兴义市素有“小春城”之称。 |
相关链接
进入冬季,三亚温暖的气候,灿烂的阳光吸引来自五湖四海的客人。不过除了天涯海角的浪漫,蜈支洲岛的惊喜,偶尔去去下面这些三亚小众旅行地,还能发现不一样的景色哦。
漫长的冬天或许已经让诸多人忍无可忍。今天小编就给大家推荐全国一系列适合冬游的地方,比如温暖的海南或冰雪的哈尔滨…已经快要一月了,那么就应该走起了。
相关链接
请对文章内容作出评论
国内相关线路推荐
- 自由行云南丽江自由行双飞五日游(自由自在,随心所欲开始您的旅程)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
0购物0自费
住古城内
¥2280起编号:OT5940已售:64 - 跟团游【产品经理推荐】九寨沟、黄龙、镰刀坝大草原双汽四日游(航空头等舱座椅大巴,三大特色餐)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
航空头等舱座椅大巴
3晚待评四星商务酒店
三大特色餐
¥680起编号:OT2217已售:23 - 跟团游【长乐公主号】西沙群岛四日游(全球唯一只有中国人可前往的海岛地区,游轮往返,休闲不累)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
纯玩
西沙双岛登岛
¥5780起编号:OT1794已售:106 - 跟团游重庆大足宝顶山、北山石刻纯玩一日游(双景游+0购物)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
纯玩
全程讲解
¥298起编号:OT1714已售:53 - 跟团游毕棚沟+甘堡藏寨+中国古羌城3日游(赏毕棚沟红叶彩林,真纯玩0购物0套路)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
航空座椅大巴、精品小团
四星商务酒店
无线耳麦
¥368起编号:OT6403已售:82