最新武隆住宿信息一览(6)
最新武隆住宿信息一览(6)
5.2仙女山镇宾馆、酒店和农家乐
名称 | 类型 | 电话 | 地址 | 床位 |
---|---|---|---|---|
洪久别苑 | 社会旅馆 | 13896639579 | 仙女山镇 | 39 |
彼岸酒店 | 社会旅馆 | 77765438 | 仙女山镇逸云路37号 | 38 |
福成山庄 | 社会旅馆 | 13996831238 | 仙女山镇香樟路 | 38 |
梦羊庄餐馆 | 社会旅馆 | 13508364929 | 仙女山镇翠云路 | 38 |
瑶池仙居 | 社会旅馆 | 13658253457 | 仙女山镇 | 38 |
云梦酒店 | 社会旅馆 | 77794135 | 仙女山镇桂花路2号4F | 38 |
中亚客栈 | 社会旅馆 | 77794782 | 仙女山镇翠云路40号 | 38 |
贝格酒店 | 社会旅馆 | 13512347252 | 仙女山镇桂花大道31号 | 37 |
伯豪酒店 | 社会旅馆 | 77727555 | 仙女镇翠云路 | 36 |
富贵楼酒店 | 社会旅馆 | 77753444 | 仙女山镇翠云路 | 36 |
聚仙楼 | 社会旅馆 | 15826212019 | 仙女山镇石梁子村 | 36 |
聚香阁农家乐 | 农家乐 | 77790996 | 仙女山镇白果村 | 36 |
里约酒店 | 社会旅馆 | 77785222 | 仙女山镇石梁子 | 36 |
香名居饭店 | 社会旅馆 | 18716803639 | 仙女山镇银杏大道 | 36 |
乙龙酒店 | 社会旅馆 | 64506173 | 仙女山镇香樟路88号 | 36 |
云间客栈 | 社会旅馆 | 13896740437 | 仙女山镇仙女村铁炉组 | 36 |
伯豪酒店 | 社会旅馆 | 77727555 | 仙女镇翠云路 | 36 |
贝格薰衣草酒店 | 社会旅馆 | 13372786466 | 仙女山镇银杏大道 | 34 |
川江农家乐 | 农家乐 | 15320853286 | 仙女山镇香樟路 | 34 |
佳美酒店 | 社会旅馆 | 77822989 | 仙女山镇桂花路 | 34 |
天井山庄 | 社会旅馆 | 15923680555 | 仙女山镇逸云路 | 34 |
万华酒店 | 社会旅馆 | 77705999 | 仙女山银杏大道 | 34 |
逸休宾馆 | 社会旅馆 | 77753338 | 仙女山翠云路 | 34 |
杰霖农家乐 | 农家乐 | 13594532505 | 仙女山镇石梁子村大坪组 | 33 |
山语间客栈 | 社会旅馆 | 13983885559 | 仙女山镇翠云路54号附1号 | 33 |
四季鲜花快捷酒店 | 社会旅馆 | 15826210738 | 仙女山镇银杏大道 | 33 |
壹肆壹酒店 | 社会旅馆 | 77777141 | 仙女山镇银杏大道 | 33 |
永香乙山庄 | 社会旅馆 | 13896771222 | 仙女山镇黄家大湾 | 33 |
本科酒店 | 社会旅馆 | 77777755 | 仙女山镇香叶路21路 | 32 |
翠云酒楼 | 社会旅馆 | 13996854845 | 仙女山镇 | 32 |
华洲酒店 | 社会旅馆 | 77794081 | 仙女镇银杏大道塘坝石夹子 | 32 |
九龙口农家乐 | 农家乐 | 13983337274 | 仙女山镇 | 32 |
三月天客栈 | 社会旅馆 | 13896612886 | 仙女山镇白果村杨叉岭 | 32 |
富雅云端假日酒店 | 社会旅馆 | 87700888 | 仙女山镇银杏大道一号 | 32 |
巢居客栈 | 社会旅馆 | 18580897864 | 仙女山镇黄家大弯138号 | 31 |
宾临山庄 | 社会旅馆 | 77794112 | 仙女山镇医院旁 | 30 |
窦食山庄 | 社会旅馆 | 77794444 | 仙女山镇逸云路 | 30 |
九源久 | 社会旅馆 | 77794026 | 仙女山镇龙桥路 | 30 |
牧欣农家乐 | 农家乐 | 77737186 | 仙女山镇郭家片农业社 | 30 |
群英宾馆 | 社会旅馆 | 77794140 | 仙女山镇银杏大道 | 30 |
洪久别苑 | 社会旅馆 | 13896639579 | 仙女山镇 | 39 |
彼岸酒店 | 社会旅馆 | 77765438 | 仙女山镇逸云路37号 | 38 |
福成山庄 | 社会旅馆 | 13996831238 | 仙女山镇香樟路 | 38 |
梦羊庄餐馆 | 社会旅馆 | 13508364929 | 仙女山镇翠云路 | 38 |
瑶池仙居 |